Paslaugų įkainiai
Paslaugų įkainiai
Pateikiame orientacines buhalterinės apskaitos paslaugų kainas. Galutinė paslaugų kaina priklauso nuo įmonės veiklos pobūdžio, dokumentų kiekio ir reikalingų paslaugų apimties. Jei nerandate dominančios paslaugos ar norite individualaus pasiūlymo – susisiekite su mumis.
Įveskite kiekius ir sužinokite preliminarią mėnesio apskaitos kainą.
Metinės paslaugos
Preliminari mėnesio kaina:
0,00 €
Kaina yra preliminari. Galutinė paslaugų kaina priklauso nuo įmonės veiklos pobūdžio, dokumentų kiekio ir individualios situacijos.
Kainų skaičiuoklėje kainos preliminarios, geriausią pasiūlymą gausite susisiekę tiesiogiai telefonu +3706 752 6382 arba el. paštu info@metlodet.lt
| Operacija | Kaina vnt |
| Pirkimo sąskaita | 1,2 |
| Pardavimo sąskaitos išrašymas | 5 |
| Pardavimo sąskaitos suvedimas | 1,2 |
| Banko pavedimai | 2 |
| Banko įrašų vedimas | 0,75 |
| Avansinės apyskaitos | 8,5 |
| Kiti įrašai | 3,5 |
| Ilgalaikis turtas | 10 |
| Pirkėjų skolų detalizacijos pateikimas | 5 |
| Tiekėjų skolų detalizacijos pateikimas | 5 |
| PVM deklaracija | 25 |
| GPM deklaracija mėnesinė | 15 |
| GPM deklaracija metinė | 50 |
| Sodros deklaracija mėnesinė | 15 |
| Taršos deklaracija metinė | 25 |
| NT deklaracija metinė | 25 |
| Pelno mokesčio deklaracija metinė | 25 |
| ISAF ataskaita | 14 |
| Statistikos ataskaita | 14 |
| Darbo užmokestis 1 darbuotojas | 12 |
| Darbo užmokestis 1 darbuotojas v airuotojas | 25 |
| Metinės Finansinės ataskaitos (apyvarta 50 001-200 000 eur) | 500 |
| Metinės Finansinės ataskaitos (apyvarta 200 001-350 000 eur) | 600 |
| Metinės Finansinės ataskaitos (apyvarta 350 001-500 000 eur) | 700 |
| Metinės Finansinės ataskaitos (apyvarta 500 001-1 000 000 eur) | 1000 |
| Metinės Finansinės ataskaitos (apyvarta 1 000 001-2 000 000 eur) | 1500 |
| Konsultacijos 1 val. | 30 |

